컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
비전공자를 위한 파이썬 데이터 시각화
🔎FAQ 및 유의사항
Q. 별도의 프로그램을 실행하지 않은 상태인데요. "녹화 프로그램이 감지되었습니다. 재생을 종료합니다"가 뜹니다. 어떻게 해야 하나요?
불편을 드린 점 양해 부탁드립니다. 우선 아래의 시도를 부탁드립니다.
1) 강의 수강 및 LMS 사이트 외에 다른 모든 프로그램 종료 후 재시도 해주십시오.
2) 1)의 시도가 안 될 경우, 아래 링크의 게시물 참조하여 진행하신 후 재시도 부탁드립니다.
https://help.malgnsoft.com/help/post_view.jsp?id=397
3) 2)의 시도가 안 될 경우, 시스템 관리 측에서 원격접수로 해결해드릴 수 있습니다.
이 경우, 과정 문의 창을 통해 아래 3가지 정보를 전달해 주시면 원격 접수로 지원해 드리겠습니다.
* 필요정보 : 회원명, 전화번호, 원격 가능한 시간 전달
Q. 교재가 따로 필요한가요?
해당 강의는 온라인 강의로서 교재가 필요하지 않은 강의이나, 강의 교안과 데이터 파일을 함께 제공합니다. 강의를 들으시면서 직접 실무에 적용할 수 있는 내용을 담았습니다.
Q. 모바일, PC, 태블릿에서 강의 수강이 가능한가요?
강의는 PC, 태블릿, 모바일 등 종류에 상관없이 모두 수강이 가능합니다.
그러나, 원활한 강의 재생을 위해 아이폰의 경우 아이폰 6s, ios 13 버전 이상에서 수강을 부탁드립니다.
Q. 온라인 강의의 이용 기기 수 제한이 있나요?
하나의 계정 당 본인의 기기 이외의 다른 사람의 기기로 중복 접속은 불가능합니다.
Q. 온라인 강의 수강 기간은 언제부터인가요?
해당 강의의 수강 유효 기간은 3개월입니다. 3개월 이후 수강을 원하실 경우 연장 구매가 가능합니다.
📞 문의사항
과정에 대해 문의하고 싶어요!
이메일 : edu@ablearn.kr
상담채널 : 카카오톡 채널 @에이블런
📢 3초 신청으로 뉴스레터 구독하고, 무료 교육과 혜택을 제일 먼저 받아보세요!
평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
배점 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
과락기준 | 70% | 0점 | 0점 | 0점 | 0점 |
차시 | 강의명 |
---|---|
파이썬 데이터 시각화 시작하기 | |
1차시 | 파이썬 1차시_파이썬 데이터 시각화소개 |
2차시 | 파이썬 2차시_기본 그래프 그리기 |
3차시 | 파이썬 3차시_목적에 따른 여러가지 그래프 |
그래프 스타일링 | |
4차시 | 파이썬 4차시_한글폰트사용, 생상, 마커, 선 |
5차시 | 파이썬 5차시_제목, 축 레이블, 그리드 |
6차시 | 파이썬 6차시_축의 범위와 눈금 지정 |
7차시 | 파이썬 7차시_여러개의 그래프와 범례 |
서브플롯 그리기 | |
8차시 | 파이썬 8차시_pyplot으로 서브플롯 그리기 |
9차시 | 파이썬 9차시_위치, 크기 지정하여 플롯 그리기 |
10차시 | 파이썬 10차시_axes를 행, 열로 쪼개어 서브플롯 그리기 |
11차시 | 파이썬 11차시_전체 행 열과 그래프 순선에 따라 서브플롯 그리기 |
데이터의 관계를 파악하거나 크기를 비교하기 위한 그래프 | |
12차시 | 파이썬 12차시_데이터의 크기를 비교하는 막대그래프 |
13차시 | 파이썬 13차시_데이터의 관계를 표현하는 산점도 |
14차시 | 파이썬 14차시_색으로 값의 크기를 표현하는 히트맵 |
데이터의 분포와 비율을 파악하기 위한 그래프 | |
15차시 | 파이썬 15차시_데이터의 도수분포를 표현하는 히스토그램 |
16차시 | 파이썬 16차시_데이터의 통계값을 표현하는 박스플롯 |
17차시 | 파이썬 17차시_데이터의 범위와 분포를 표현하는 바이올린플롯 |
18차시 | 파이썬 18차시_데이터의 비율을 표현하는 파이차트 |
그래프 스타일 고급설정 | |
19차시 | 파이썬 19차시_공통 스타일 지정하기 |
20차시 | 파이썬 20차시_그래프 강조하기 |
21차시 | 파이썬 21차시_그래프에 수직선, 수평선 그리기 |
22차시 | 파이썬 22차시_그래프에 설명적기 |
23차시 | 파이썬 23차시_2중y축 표시하기 |
seaborn 차트 그리기 | |
24차시 | 파이썬 24차시_seaborn-막대그래프 |
25차시 | 파이썬 25차시_데이터의 관계파악을 위한 scatterplot |
26차시 | 파이썬 26차시_데이터의 추세를 표현하는 lineplot |
27차시 | 파이썬 27차시_데이터의 분포를 나타내는 여러가지 그래프 |
서울시 연간 기온변화 시각화 | |
28차시 | 파이썬 28차시_전국 기온 데이터 수집 |
29차시 | 파이썬 29차시_전국 기온 데이터 확인 |
30차시 | 파이썬 30차시_서울시 연간 기온변화 분석 및 시각화 |
31차시 | 파이썬 31차시_서울시 연간 평균기온,최저기온,최고기온 변화 시각화 |
32차시 | 파이썬 32차시_서울시 연간 평균기온,최고기온,최저기온 한눈에보기 |
전국 지점별 기온 분석 | |
33차시 | 파이썬 33차시_데이터 추출 및 전처리 |
34차시 | 파이썬 34차시_지점별 연 평균기온 시각화 |
35차시 | 파이썬 35차시_지점별 연 최저기온,최고기온 시각화 |
36차시 | 파이썬 36차시_지점별 기온분포 시각화 |
37차시 | 파이썬 37차시_지점별 기온분포 시각화-박스플롯,바이올린플롯 |
서울시 폭염 및 열대야 분석 및 시각화 | |
38차시 | 파이썬 38차시_서울시 폭염, 열대야 현황 시각화 |
39차시 | 파이썬 39차시_최고 폭염, 최고 열대야 강조하기 |
40차시 | 파이썬 40차시_연도별 폭염, 열대야 일수 추출 |
41차시 | 파이썬 41차시_연도별 폭염, 열대야 일수 시각화 |
지역별 인구구조 시각화 | |
42차시 | 파이썬 42차시_지역별 인구구조 시각화 데이터수집 |
43차시 | 파이썬 43차시_시도별 총인구수 시각화 |
44차시 | 파이썬 44차시_시도별 세대당 인구 시각화 |
45차시 | 파이썬 45차시_시도별 성별 인구 시각화 |
46차시 | 파이썬 46차시_구별, 동별 총 인구수 시각화 |
연령별 인구구조 시각화 | |
47차시 | 파이썬 47차시_데이터 수집 및 전처리 |
48차시 | 파이썬 48차시_시도-연령별 인구구조 |
49차시 | 파이썬 49차시_서울시 구별 인구구조 |
50차시 | 파이썬 50차시_특정 동 인구구조 |
아파트 실거래가 시각화 | |
51차시 | 파이썬 51차시_아파트 실거래가 데이터 수집 |
52차시 | 파이썬 52차시_시도별 아파트 매매가 데이터 추출 |
53차시 | 파이썬 53차시_시도별 아파트 매매가 현황 시각화 |
54차시 | 파이썬 54차시_시도별 아파트 매매가 분포 시각화 |
55차시 | 파이썬 55차시_시도별 아파트 평균 매매가 거래건 |
상가상권정보분석 및 시각화 | |
56차시 | 파이썬 56차시_데이터수집 |
57차시 | 파이썬 57차시_데이터 확인 및 전처리 |
58차시 | 파이썬 58차시_전국 업종별, 시도별 상가 등록 현황 |
59차시 | 파이썬 59차시_서울시 업종별, 구별 상가 등록현황 |
60차시 | 파이썬 60차시_소분류-구별 상가 등록수 시각화 |