컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
AI 드리븐 디자인씽킹
 
							
							
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| 과락기준 | 70% | 0점 | 0점 | 0점 | 0점 | 
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수 이상이고 총점이 70점 이상이어야 합니다.
										| 차시 | 강의명 | 
|---|---|
| 1차시 디자인씽킹 | |
| 1차시 | ADDT 1차시 - 1. 디자인씽킹이란 | 
| 2차시 | ADDT 1차시 - 2. '공감'을 위한 4가지 방법론 | 
| 3차시 | ADDT 1차시 - 3. AI 드리븐 디자인씽킹 | 
| 4차시 | ADDT 1차시 - 4. AI를 활용한 창의적 문제해결 사례 | 
| 2차시 AI 도구 활용을 위한 준비 | |
| 5차시 | ADDT 2차시 - 1. 생성형 AI와 ChatGPT | 
| 6차시 | ADDT 2차시 - 2. ChatGPT의 주요 기능 | 
| 7차시 | ADDT 2차시 - 3. 프롬프트 엔지니어링(1) | 
| 8차시 | ADDT 2차시 - 3. 프롬프트 엔지니어링(2) | 
| 9차시 | ADDT 2차시 - 3. 프롬프트 엔지니어링(3) | 
| 10차시 | ADDT 2차시 - 4. 다양한 생성형 AI | 
| 3차시 AI를 활용한 브레인스토밍 분석 방법 | |
| 11차시 | ADDT 3차시 - 1. 다양한 분석 기법을 통한 브레인스토밍 | 
| 12차시 | ADDT 3차시 - 2. ChatGPT를 활용한 브레인스토밍 | 
| 4차시 AI 드리븐 디자인씽킹 워크숍 | |
| 13차시 | ADDT 4차시 - 1. 디자인씽킹 워크숍(1) | 
| 14차시 | ADDT 4차시 - 1. 디자인씽킹 워크숍(2) | 
| 15차시 | ADDT 4차시 - 1. 디자인씽킹 워크숍(3) | 
| 16차시 | ADDT 4차시 - 2. ChatGPT를 활용한 가설 검증 실습 | 
| 17차시 | ADDT 4차시 - 3. ChatGPT를 활용한 프로토타이핑 실습 | 
 
 
					