컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
한양대) 교육과정1_[11월_추가]_생성형 AI 활용 서비스기획 입문 과정
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1) 생성형 AI를 활용한 리서치 및 아이데이션 (5차시+과제 1차시 + 퀴즈) | |
| 1차시 | 생성형 AI를 활용한 리서치 및 아이데이션_01차시 |
| 2차시 | 생성형 AI를 활용한 리서치 및 아이데이션_02차시 |
| 3차시 | 생성형 AI를 활용한 리서치 및 아이데이션_03차시 |
| 4차시 | 생성형 AI를 활용한 리서치 및 아이데이션_04차시 |
| 5차시 | 생성형 AI를 활용한 리서치 및 아이데이션_05차시 |
| 2) 생성형 AI를 활용한 서비스 기획 및 비즈니스 모델 설계 (5차시+과제 1차시 + 퀴즈) | |
| 6차시 | 생성형 AI를 활용한 서비스 기획 및 비즈니스 모델 설계_01차시 |
| 7차시 | 생성형 AI를 활용한 서비스 기획 및 비즈니스 모델 설계_02차시 |
| 8차시 | 생성형 AI를 활용한 서비스 기획 및 비즈니스 모델 설계_03차시 |
| 9차시 | 생성형 AI를 활용한 서비스 기획 및 비즈니스 모델 설계_04차시 |
| 10차시 | 생성형 AI를 활용한 서비스 기획 및 비즈니스 모델 설계_05차시 |
| 3) 생성형 AI와 디자인 도구를 활용한 프로토타이핑 제작 (5차시+과제 1차시 + 퀴즈) | |
| 11차시 | 생성형 AI와 디자인 도구를 활용한 프로토타이핑 제작_01차시 |
| 12차시 | 생성형 AI와 디자인 도구를 활용한 프로토타이핑 제작_02차시 |
| 13차시 | 생성형 AI와 디자인 도구를 활용한 프로토타이핑 제작_03차시 |
| 14차시 | 생성형 AI와 디자인 도구를 활용한 프로토타이핑 제작_04차시 |
| 15차시 | 생성형 AI와 디자인 도구를 활용한 프로토타이핑 제작_05차시 |
| 4) 생성형 AI를 활용한 데이터 분석 및 서비스 개선 (5차시+과제 1차시 + 퀴즈) | |
| 16차시 | 생성형 AI를 활용한 데이터 분석 및 서비스 개선_01차시 |
| 17차시 | 생성형 AI를 활용한 데이터 분석 및 서비스 개선_02차시 |
| 18차시 | 생성형 AI를 활용한 데이터 분석 및 서비스 개선_03차시 |
| 19차시 | 생성형 AI를 활용한 데이터 분석 및 서비스 개선_04차시 |
| 20차시 | 생성형 AI를 활용한 데이터 분석 및 서비스 개선_05차시 |