컨텐츠 내용
- 수강신청
 - 과정정보
 
KOIIA SQL을 통한 데이터 활용과 데이터분석
							
							
| 평가기준 | 진도 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 배점 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| 과락기준 | 70% | 0점 | 0점 | 0점 | 0점 | 
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 과락기준 점수 이상이고 총점이 70점 이상이어야 합니다.
										| 차시 | 강의명 | 
|---|---|
| DBMS 설치하고 SQL 이해하기 | |
| 1차시 | RDBMS 소개/설치와 개발환경 소개 | 
| 2차시 | 실습: MySQL 설치, 개발환경 사용, Workbench 사용 | 
| 3차시 | Schema,Table 구성 이해. SQL 언어 DDL과 DML 소개 | 
| 4차시 | 실습: 스키마 및 Table 생성하기 | 
| 스키마 생성하고 테이블 데이터 탐색하기 | |
| 5차시 | DDL 이용 스키마 생성, DML 구문 사용하기 | 
| 6차시 | 실습: DDL 이용 샘플 스키마 생성하기 | 
| 7차시 | 데이터 추가, 삭제, 갱신 | 
| 8차시 | 실습: INSERT, DELETE, UPDATE사용하기 | 
| 조건으로 탐색하기 | |
| 9차시 | Where 조건 지정과 논리, 비교연산자, 패턴 매칭 이해 | 
| 10차시 | 실습: where 조건절 사용 | 
| 11차시 | LIMIT, ORDER BY, CASE 구문 통한 조건 제어 | 
| 12차시 | 실습: where 조건의 논리적 처리 | 
| 내장 함수, 문자/숫자/날짜 연산 이해 | |
| 13차시 | 내장함수, 수치/문자열 연산자 사용하기 | 
| 14차시 | 실습: 문자/수치 자료형과 내장함수 | 
| 15차시 | 날짜 데이터 형식과 연산 사용하기 | 
| 16차시 | 실습: 날짜 데이터 처리하기 | 
| 서브쿼리 | |
| 17차시 | 서브쿼리, 인라인뷰 | 
| 18차시 | 실습: 서브쿼리와 집계함수 사용 | 
| 19차시 | GROUP By와 집계함수 사용 | 
| 20차시 | 실습: 서브쿼리로 그룹화 하기 | 
| 조인 이해하기 | |
| 21차시 | 테이블 관계 조인(INNER, OUTER) 이해하기 | 
| 22차시 | 실습: 다양한 조인 작성하기 | 
| 23차시 | 조인과 집합 연산자 사용하기 | 
| 24차시 | 실습: 다양한 집합 연산자 사용하기 | 
| 집계 이해하기 | |
| 25차시 | View 이해하고 사용하기 | 
| 26차시 | 실습: View 생성과 갱신 | 
| 27차시 | 다양한 집계 함수 결합 | 
| 28차시 | 실습: 뷰를 통한 집계 | 
| 분석과 통계 사용하기 | |
| 29차시 | 기본통계 이해하기 | 
| 30차시 | 실습: 기술적 통계 사용해 보기 | 
| 31차시 | 순위, 소계, 피벗 등 사용하기 | 
| 32차시 | 실습: 다양한 순위 집계하기 | 
| 실습 : 샘플 DB | |
| 33차시 | 샘플 데이터베이스 구성 | 
| 34차시 | SQL활용 영화,배우,스태프 테이블 탐색 | 
| 35차시 | 그룹화, 순위, 랭킹 다루기 | 
| 36차시 | 집계 테이블 활용 탐색 | 
| 실습 : 공공데이터 DB | |
| 37차시 | 공공데이터를 선택과 스키마 구성 | 
| 38차시 | 데이터 종류, 지표 등 살펴보기 | 
| 39차시 | 다른 데이터와 그룹화, 순위, 랭킹 다루기 | 
| 40차시 | 데이터의 Top 50, Top 10 집계 |